施設利用 | 平日(1時間) | 土日祝(1時間) | ||
---|---|---|---|---|
中学生以下 | 高校生以上 | 中学生以下 | 高校生以上 | |
サッカーコート(1面) | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,000円 |
フットサルコート(1面) | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,500円 |
ランニングコース | 無料 |
施設利用 | 平日(1時間) | 土日祝(1時間) | ||
---|---|---|---|---|
中学生以下 | 高校生以上 | 中学生以下 | 高校生以上 | |
サッカーコート(1面) | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,000円 |
フットサルコート(1面) | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,500円 |
夜間照明 | 平日(1時間) | 土日祝(1時間) | ||
---|---|---|---|---|
中学生以下 | 高校生以上 | 中学生以下 | 高校生以上 | |
サッカーコート(1面) | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,000円 |
フットサルコート(1面) | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,500円 |
受付時間:9:00〜17:00(土・日・祝日除く)
定休日:月曜日